大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070408 06:48:06 | 2 3 4 |
202103070407 06:47:06 | 2 2 3 |
202103070406 06:46:06 | 2 3 4 |
202103070405 06:45:06 | 1 3 6 |
202103070404 06:44:06 | 3 4 5 |
202103070403 06:43:06 | 3 3 6 |
202103070402 06:42:06 | 1 2 5 |
202103070401 06:41:06 | 4 6 6 |
202103070400 06:40:06 | 2 4 4 |
202103070399 06:39:06 | 1 5 6 |
202103070398 06:38:06 | 1 1 3 |
202103070397 06:37:06 | 2 5 6 |
202103070396 06:36:06 | 3 6 6 |
202103070395 06:35:06 | 2 3 4 |
202103070394 06:34:06 | 1 3 3 |
202103070393 06:33:06 | 2 2 6 |
202103070392 06:32:06 | 2 5 6 |
202103070391 06:31:06 | 5 6 6 |
202103070390 06:30:06 | 1 1 4 |
202103070389 06:29:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0409-411期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,16,18】 | 0409期 | ? | ? |
0406-408期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,16,18】 | 0408期 | 2,3,4 | 中 |
0405-407期 | 点数 | 【4,6,10,13,14,17,18】 | 0405期 | 1,3,6 | 中 |
0402-404期 | 点数 | 【3,6,14,15,16,17,18】 | 0404期 | 3,4,5 | 挂 |
0401-403期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,11,16】 | 0401期 | 4,6,6 | 中 |
0400-402期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,13,17】 | 0400期 | 2,4,4 | 中 |
0397-399期 | 点数 | 【4,7,8,10,14,16,17】 | 0399期 | 1,5,6 | 挂 |
0396-398期 | 点数 | 【4,9,12,13,15,17,18】 | 0396期 | 3,6,6 | 中 |
0395-397期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,16,18】 | 0395期 | 2,3,4 | 中 |
0392-394期 | 点数 | 【6,8,9,10,13,15,17】 | 0394期 | 1,3,3 | 挂 |
0390-392期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,17,18】 | 0391期 | 5,6,6 | 中 |
0387-389期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,13,14】 | 0389期 | 1,3,6 | 中 |
0385-387期 | 点数 | 【3,6,9,12,13,15,16】 | 0386期 | 2,4,6 | 中 |
0384-386期 | 点数 | 【5,9,11,12,14,17,18】 | 0384期 | 3,3,5 | 中 |
0383-385期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,12,18】 | 0383期 | 1,2,4 | 中 |
0382-384期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,14,17】 | 0382期 | 2,5,6 | 中 |
0381-383期 | 点数 | 【7,12,13,14,16,17,18】 | 0381期 | 1,6,6 | 中 |
0380-382期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,9,12】 | 0380期 | 1,3,5 | 中 |
0379-381期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,16,17】 | 0379期 | 4,6,6 | 中 |
0376-378期 | 点数 | 【8,9,12,13,14,16,17】 | 0378期 | 4,5,6 | 挂 |
0373-375期 | 点数 | 【5,6,9,12,16,17,18】 | 0375期 | 2,2,4 | 挂 |
0370-372期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,15,17】 | 0372期 | 2,4,6 | 中 |
0367-369期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,16,18】 | 0369期 | 3,4,5 | 挂 |
0366-368期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,13,16】 | 0366期 | 1,2,4 | 中 |
0364-366期 | 点数 | 【3,8,9,12,13,15,17】 | 0365期 | 2,3,3 | 中 |
0362-364期 | 点数 | 【3,4,10,13,14,16,18】 | 0363期 | 2,5,6 | 中 |
0361-363期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,14,15】 | 0361期 | 1,4,6 | 中 |
0360-362期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,15,17】 | 0360期 | 3,3,6 | 中 |
0359-361期 | 点数 | 【8,9,10,11,13,14,16】 | 0359期 | 3,3,3 | 中 |
0357-359期 | 点数 | 【6,7,11,14,15,17,18】 | 0358期 | 2,2,3 | 中 |
0354-356期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,14,15】 | 0356期 | 1,3,6 | 挂 |
0353-355期 | 点数 | 【3,7,9,13,16,17,18】 | 0353期 | 1,4,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接